首页  关于我们  公司动态  团队队伍  本科生培养  公司产品  团队建设  科学研究  党建工作  员工工作  教工之家 
首页>公司产品>招生信息>正文
ok138cn太阳集团5292022年参加第二轮研究生复试名单
2022-04-07 10:23:55     (点击: )
序号 专业代码 专业名称 姓名 考生編号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 学位类别 学习方式 考生类别
1 081000 信息与通信工程 蔡佳威 103592210005567 70 72 90 126 358 学术型 全日制 调剂生
2 081000 信息与通信工程 王孙平 103592210005546 69 69 83 124 345 学术型 全日制 调剂生
3 081000 信息与通信工程 李宇航 107012422014180 79 68 88 108 343 学术型 全日制 调剂生
4 081000 信息与通信工程 杜飞 106992142016299 63 68 89 123 343 学术型 全日制 调剂生
5 081000 信息与通信工程 赵泊宁 103592210005343 59 45 109 120 333 学术型 全日制 调剂生
6 081000 信息与通信工程 黄文杰 104972400348298 73 65 73 116 327 学术型 全日制 调剂生
7 081000 信息与通信工程 田腾 107012611300786 69 60 104 90 323 学术型 全日制 调剂生
8 081000 信息与通信工程 彭森 107102342410050 64 54 81 124 323 学术型 全日制 调剂生
9 081000 信息与通信工程 刘国懿 107012321109741 70 63 93 94 320 学术型 全日制 调剂生
10 081000 信息与通信工程 汪昭宇 110752422000477 66 60 90 100 316 学术型 全日制 调剂生
11 081000 信息与通信工程 白静毅 107012141007491 73 56 104 80 313 学术型 全日制 调剂生
12 081000 信息与通信工程 张喆 100072000001537 67 59 94 91 311 学术型 全日制 调剂生
13 081000 信息与通信工程 李鑫鑫 107012124706304 74 74 76 86 310 学术型 全日制 调剂生
14 081000 信息与通信工程 李一博 107012410912601 68 73 98 69 308 学术型 全日制 调剂生
15 081000 信息与通信工程 王硕 106972611600328 80 62 95 71 308 学术型 全日制 调剂生
16 081000 信息与通信工程 龚宇鑫 100032599111164 65 56 87 99 307 学术型 全日制 调剂生
17 081000 信息与通信工程 邓晓强 107012640116821 64 50 89 104 307 学术型 全日制 调剂生
18 081000 信息与通信工程 赵淼 106102081010017 70 58 94 84 306 学术型 全日制 调剂生
19 081000 信息与通信工程 刘蓝禧 107012422014191 71 56 101 77 305 学术型 全日制 调剂生
20 081000 信息与通信工程 万腾 107012422014182 66 56 83 97 302 学术型 全日制 调剂生
21 081000 信息与通信工程 周志武 100132248011031 58 56 74 111 299 学术型 全日制 调剂生
22 081000 信息与通信工程 王立琼 106142081224474 58 69 107 65 299 学术型 全日制 调剂生
23 081000 信息与通信工程 傅伟鹏 107012360711368 70 62 66 101 299 学术型 全日制 调剂生
24 081000 信息与通信工程 谈光枝 107012411612836 70 55 86 88 299 学术型 全日制 调剂生
25 081000 信息与通信工程 吴康 106142082511627 61 75 70 92 298 学术型 全日制 调剂生
26 081000 信息与通信工程 刘烜 104972400349068 69 41 92 96 298 学术型 全日制 调剂生
27 081000 信息与通信工程 张茹 101122000001263 56 51 80 109 296 学术型 全日制 调剂生
28 081000 信息与通信工程 边静 106992115414629 65 61 63 107 296 学术型 全日制 调剂生
29 081000 信息与通信工程 刘竟锋 107012220609118 64 54 96 81 295 学术型 全日制 调剂生
30 081000 信息与通信工程 段玉博 107012611301608 72 42 85 95 294 学术型 全日制 调剂生
31 081000 信息与通信工程 李伟恒 107012422014186 68 52 74 98 292 学术型 全日制 调剂生
32 081000 信息与通信工程 肖阳 107012130206357 62 59 79 92 292 学术型 全日制 调剂生
33 081000 信息与通信工程 王泽瑞 104592410380144 63 58 87 84 292 学术型 全日制 调剂生
34 081000 信息与通信工程 付雅楠 107012142308246 76 54 89 72 291 学术型 全日制 调剂生
35 081000 信息与通信工程 张泽龙 107012142408295 70 53 88 79 290 学术型 全日制 调剂生
36 081000 信息与通信工程 万晨 104972300336232 66 61 75 87 289 学术型 全日制 调剂生
37 081000 信息与通信工程 孙浩雯 107012210308817 72 58 76 83 289 学术型 全日制 调剂生
38 081000 信息与通信工程 王亚琪 100132081010381 55 46 88 99 288 学术型 全日制 调剂生
39 081000 信息与通信工程 向前 100042411911541 62 45 78 102 287 学术型 全日制 调剂生
40 081000 信息与通信工程 高赟 100132575011882 68 45 83 91 287 学术型 全日制 调剂生
41 081000 信息与通信工程 陈志浩 100132418011613 68 61 72 84 285 学术型 全日制 调剂生
42 085400 电子信息 余兵杰 105042117911801 65 70 120 78 333 专业型 非全日制 调剂生
43 085400 电子信息 卢姝婷 110752422006520 64 68 59 137 328 专业型 非全日制 调剂生
44 085400 电子信息 杜祥宇 110752422007144 66 42 70 141 319 专业型 非全日制 调剂生
45 085400 电子信息 张宇虹 105122210474485 64 64 76 109 313 专业型 非全日制 调剂生
46 085400 电子信息 曾王傲 104232423824065 59 55 111 88 313 专业型 非全日制 调剂生
47 085400 电子信息 邹亚杰 104912120302055 66 72 70 102 310 专业型 非全日制 调剂生
48 085400 电子信息 姚晓南 106162085401184 69 56 75 110 310 专业型 非全日制 调剂生
49 085400 电子信息 刘世成 104622410163764 72 61 70 107 310 专业型 非全日制 调剂生
50 085400 电子信息 江东 105122210461077 68 63 73 105 309 专业型 非全日制 调剂生
51 085400 电子信息 刘嘉毅 104032085404781 61 69 82 96 308 专业型 非全日制 调剂生
52 085400 电子信息 李遥 107002411712743 63 48 69 125 305 专业型 非全日制 调剂生
53 085400 电子信息 邓钧元 106572521102583 59 78 63 104 304 专业型 非全日制 调剂生
54 085400 电子信息 靳陶阳 100822101405491 62 73 65 102 302 专业型 非全日制 调剂生
55 085400 电子信息 赵筱峤 105122210470714 65 73 62 102 302 专业型 非全日制 调剂生
56 085400 电子信息 牟乾西 105322330113423 61 65 58 117 301 专业型 非全日制 调剂生

 

上一条:ok138cn太阳集团5292022年硕士研究生拟录...
下一条:ok138cn太阳集团5292022年硕士研究生调剂...

版权所有 ok138cn太阳集团529 - ok138太阳集团中国官方网站
电 话:(0717)6393156   邮 编:443002
地 址:湖北省宜昌市大学路8号  电子邮件:jsjyb@ctgu
.edu.cn