首页  关于我们  公司动态  团队队伍  本科生培养  公司产品  团队建设  科学研究  党建工作  员工工作  教工之家 
首页>公司产品>招生信息>正文
ok138cn太阳集团5292022年硕士研究生拟录取考生名单公示(第一批)
2022-03-28 11:43:45     (点击: )

     现将ok138cn太阳集团5292022年硕士研究生拟录取考生名单予以公示,公示时间为10个工作日。若有疑议,请拨打电话0717-6393012。

 序号 专业代码    录取专业
    名称
   姓名    考生编号  初试成绩  复试成绩   总成绩   排名   考生类别  学习方式    备注
1 081200 计算机科学与技术 王敬娇 110752422000562 372 86.84 80.62 1 一志愿 全日制 优秀夏令营营员
2 081200 计算机科学与技术 顾强强 110752414500511 350 84.24 77.12 2 一志愿 全日制
3 081200 计算机科学与技术 胡泽龙 110752423600536 342 83.44 75.92 3 一志愿 全日制
4 081200 计算机科学与技术 杨晨龙 110752422000585 329 82.80 74.30 4 一志愿 全日制
5 081200 计算机科学与技术 佘亦龙 110752422000564 348 78.84 74.22 5 一志愿 全日制
6 081200 计算机科学与技术 徐守一 110752340200501 347 78.16 73.78 6 一志愿 全日制
7 081200 计算机科学与技术 程泽敏 110752140700494 348 76.88 73.24 7 一志愿 全日制
8 081200 计算机科学与技术 杜婧姝 110752422000563 326 81.12 73.16 8 一志愿 全日制
9 081200 计算机科学与技术 吴宇翔 110752422000558 337 77.72 72.56 9 一志愿 全日制
10 081200 计算机科学与技术 胡鑫欣 110752422000554 333 77.52 72.06 10 一志愿 全日制
11 081200 计算机科学与技术 赵建 110752370400506 346 72.84 71.02 11 一志愿 全日制
12 081200 计算机科学与技术 于青青 110752422000559 301 81.80 71.00 12 一志愿 全日制
13 081200 计算机科学与技术 李迪 110752142200497 334 74.28 70.54 13 一志愿 全日制
14 081200 计算机科学与技术 马嘉玮 110752422000574 305 79.96 70.48 14 一志愿 全日制
15 081200 计算机科学与技术 陈泽庆 110752423500532 329 75.16 70.48 14 一志愿 全日制
16 081200 计算机科学与技术 王智鑫 110752422000575 319 76.56 70.18 16 一志愿 全日制
17 081200 计算机科学与技术 李子怡 110752130200493 307 75.88 68.64 17 一志愿 全日制
18 081200 计算机科学与技术 管宗胜 110752423600538 287 76.76 67.08 18 一志愿 全日制
19 081200 计算机科学与技术 王杰 110752415200513 294 74.80 66.80 19 一志愿 全日制
20 081200 计算机科学与技术 李梦 110752422000569 283 76.80 66.70 20 一志愿 全日制
21 081200 计算机科学与技术 杜威 110752211100498 315 69.44 66.22 21 一志愿 全日制
22 081200 计算机科学与技术 杨志 110752432100549 310 68.48 65.24 22 一志愿 全日制
23 081200 计算机科学与技术 楚家 110752411300509 307 67.68 64.54 23 一志愿 全日制
24 081200 计算机科学与技术 虞景 110752360100503 310 66.44 64.22 24 一志愿 全日制
25 081200 计算机科学与技术 邱康齐 110752423600534 294 69.08 63.94 25 一志愿 全日制
26 081000 信息与通信工程 路亚栋 110752422000599 316 85.44 74.32 1 一志愿 全日制
27 081000 信息与通信工程 林志辉 110752422000596 311 77.44 69.82 2 一志愿 全日制
28 081000 信息与通信工程 龚小杠 110752422000600 314 69.96 66.38 3 一志愿 全日制
29 081000 信息与通信工程 朱鹏 110752422000593 295 69.92 64.46 4 一志愿 全日制
30 085400 电子信息 卢思琦 110752422007072 381 93.28 84.74   1 一志愿 全日制 优秀夏令营营员
31 085400 电子信息 黄龙辉 110752422007020 398 87.06 83.33   2 一志愿 全日制 优秀夏令营营员
32 085400 电子信息 王雨蝶 110752422007017 418 79.08 81.34   3 一志愿 全日制 优秀夏令营营员
33 085400 电子信息 张旭 110752422007024 353 90.56 80.58   4 一志愿 全日制 优秀夏令营营员
34 085400 电子信息 余快 110752422007101 361 88.40 80.30   5 一志愿 全日制 优秀夏令营营员
35 085400 电子信息 付秋月 110752422007039 325 86.93 75.96   6 一志愿 全日制 优秀夏令营营员
36 085400 电子信息 熊佳欣 110752422007131 407 88.08 84.74   7 一志愿 全日制
37 085400 电子信息 曾梦姣 110752422007172 396 87.36 83.28   8 一志愿 全日制
38 085400 电子信息 高云鹏 110752422007022 394 85.24 82.02   9 一志愿 全日制
39 085400 电子信息 朱康跃 110752322206773 393 85.42 82.01   10 一志愿 全日制
40 085400 电子信息 李伟 110752424406953 386 86.48 81.84   11 一志愿 全日制
41 085400 电子信息 李双龙 110752422007027 369 89.80 81.80   12 一志愿 全日制
42 085400 电子信息 姚雨君 110752422007135 400 83.57 81.78   13 一志愿 全日制
43 085400 电子信息 丁奇帅 110752415506820 374 87.60 81.20   14 一志愿 全日制
44 085400 电子信息 黄青青 110752422007049 377 86.24 80.82   15 一志愿 全日制
45 085400 电子信息 李佳玲 110752422007050 364 87.68 80.24   16 一志愿 全日制
46 085400 电子信息 黄莺 110752422007036 378 84.32 79.96   17 一志愿 全日制
47 085400 电子信息 熊偌炎 110752422606877 370 85.88 79.94   18 一志愿 全日制
48 085400 电子信息 范江涛 110752422606873 350 89.68 79.84   19 一志愿 全日制
49 085400 电子信息 任肖月 110752422007043 345 90.56 79.78   20 一志愿 全日制
50 085400 电子信息 袁野 110752422007162 350 89.20 79.60   21 一志愿 全日制
51 085400 电子信息 陈世洁 110752424506955 360 86.20 79.10   22 一志愿 全日制
52 085400 电子信息 唐云飞 110752422007124 351 87.82 79.01   23 一志愿 全日制
53 085400 电子信息 肖培俊 110752422007164 361 85.63 78.92   24 一志愿 全日制
54 085400 电子信息 杜素文 110752413206813 344 88.64 78.72   25 一志愿 全日制
55 085400 电子信息 何熠 110752423506905 358 85.64 78.62   26 一志愿 全日制
56 085400 电子信息 张子豪 110752422007085 345 88.16 78.58   27 一志愿 全日制
57 085400 电子信息 余翱 110752422007171 370 81.37 77.68   28 一志愿 全日制
58 085400 电子信息 陈宇翔 110752422007051 340 87.08 77.54   29 一志愿 全日制
59 085400 电子信息 刘洋 110752511006996 347 85.52 77.46   30 一志愿 全日制
60 085400 电子信息 张维科 110752431606977 334 87.72 77.26   31 一志愿 全日制
61 085400 电子信息 刘圳 110752424606961 387 76.88 77.14   32 一志愿 全日制
62 085400 电子信息 陈萌 110752423506903 333 87.48 77.04   33 一志愿 全日制
63 085400 电子信息 李海燕 110752422007093 331 87.86 77.03   34 一志愿 全日制
64 085400 电子信息 王成龙 110752422106849 377 78.59 77.00   35 一志愿 全日制
65 085400 电子信息 吴勇杰 110752422007033 380 77.68 76.84   36 一志愿 全日制
66 085400 电子信息 姚远 110752421406837 346 84.12 76.66   37 一志愿 全日制
67 085400 电子信息 闫在爽 110752422007090 348 83.64 76.62   38 一志愿 全日制
68 085400 电子信息 童顺航 110752422906882 356 81.84 76.52   39 一志愿 全日制
69 085400 电子信息 魏学李 110752422007110 337 85.36 76.38   40 一志愿 全日制
70 085400 电子信息 李忱洋 110752321306769 334 85.72 76.26   41 一志愿 全日制
71 085400 电子信息 陈天宸 110752422007169 337 85.11 76.26   41 一志愿 全日制
72 085400 电子信息 张云涛 110752421406832 353 81.88 76.24   43 一志愿 全日制
73 085400 电子信息 温阳 110752141806755 348 82.60 76.10   44 一志愿 全日制
74 085400 电子信息 孙晓东 110752423806939 358 80.56 76.08   45 一志愿 全日制
75 085400 电子信息 龚虹宇 110752422606880 322 87.68 76.04   46 一志愿 全日制
76 085400 电子信息 赖金榜 110752330906781 321 87.82 76.01   47 一志愿 全日制
77 085400 电子信息 姜梦颖 110752423506902 322 87.48 75.94   48 一志愿 全日制
78 085400 电子信息 陈永麟 110752423706927 354 80.96 75.88   49 一志愿 全日制
79 085400 电子信息 杨玖 110752422007121 348 81.80 75.70   50 一志愿 全日制
80 085400 电子信息 王安楠 110752421406835 343 82.68 75.64   51 一志愿 全日制
81 085400 电子信息 王新哲 110752422007097 362 78.76 75.58   52 一志愿 全日制
82 085400 电子信息 谢咏昶 110752431506975 323 86.52 75.56   53 一志愿 全日制
83 085400 电子信息 王子龙 110752421606841 352 80.72 75.56   53 一志愿 全日制
84 085400 电子信息 李俊良 110752512907001 324 85.84 75.32   55 一志愿 全日制
85 085400 电子信息 李旭东 110752422007126 369 76.83 75.32   55 一志愿 全日制
86 085400 电子信息 张钦 110752511106998 342 82.20 75.30   57 一志愿 全日制
87 085400 电子信息 陈健伟 110752512006999 380 74.16 75.08   58 一志愿 全日制
88 085400 电子信息 孙雪婷 110752422007111 342 81.44 74.92   59 一志愿 全日制
89 085400 电子信息 汪东旭 110752424306948 317 85.52 74.46   60 一志愿 全日制
90 085400 电子信息 黎想 110752422007035 359 76.88 74.34   61 一志愿 全日制
91 085400 电子信息 朱庆 110752415306818 361 76.40 74.30   62 一志愿 全日制
92 085400 电子信息 黄健 110752440506982 311 86.36 74.28   63 一志愿 全日制
93 085400 电子信息 王伟成 110752214406762 357 77.03 74.22   64 一志愿 全日制
94 085400 电子信息 向道岸 110752423806938 340 80.04 74.02   65 一志愿 全日制
95 085400 电子信息 毛祥虎 110752423006884 345 79.04 74.02   65 一志愿 全日制
96 085400 电子信息 张柱卡 110752422007117 336 80.29 73.74   67 一志愿 全日制
97 085400 电子信息 李旭 110752423706934 325 82.28 73.64   68 一志愿 全日制
98 085400 电子信息 李泽锦 110752422007142 354 76.43 73.62   69 一志愿 全日制
99 085400 电子信息 张岳 110752142306760 345 78.12 73.56   70 一志愿 全日制
100 085400 电子信息 陈开奇 110752423806940 350 76.32 73.16   71 一志愿 全日制
101 085400 电子信息 洪郑天 110752422007120 318 82.48 73.04   72 一志愿 全日制
102 085400 电子信息 张航 110752423106891 392 67.52 72.96   73 一志愿 全日制
103 085400 电子信息 韩霜霜 110752422007053 328 80.26 72.93   74 一志愿 全日制
104 085400 电子信息 蔡林 110752422007102 312 83.20 72.80   75 一志愿 全日制
105 085400 电子信息 熊干 110752422007057 307 83.92 72.66   76 一志愿 全日制
106 085400 电子信息 董思林 110752422007091 343 76.68 72.64   77 一志愿 全日制
107 085400 电子信息 陈煌 110752422007176 341 76.89 72.54   78 一志愿 全日制
108 085400 电子信息 董宇 110752621107009 321 80.40 72.30   79 一志愿 全日制
109 085400 电子信息 黄率 110752423506909 305 83.40 72.20   80 一志愿 全日制
110 085400 电子信息 江天栋 110752321706772 323 79.60 72.10   81 一志愿 全日制
111 085400 电子信息 解文康 110752421406836 333 76.80 71.70   82 一志愿 全日制
112 085400 电子信息 柳迪 110752422007109 328 77.76 71.68   83 一志愿 全日制
113 085400 电子信息 陈硕 110752441106984 353 72.64 71.62   84 一志愿 全日制
114 085400 电子信息 万里 110752422007041 327 77.40 71.40   85 一志愿 全日制
115 085400 电子信息 余泽徽 110752423706925 319 78.90 71.35   86 一志愿 全日制
116 085400 电子信息 张蒙恩 110752411406802 351 72.28 71.24   87 一志愿 全日制
117 085400 电子信息 许洁茹 110752133206751 333 75.48 71.04   88 一志愿 全日制
118 085400 电子信息 刘战 110752340106785 338 74.38 70.99   89 一志愿 全日制
119 085400 电子信息 艾博文 110752422007151 304 81.12 70.96   90 一志愿 全日制
120 085400 电子信息 易梦云 110752422007078 342 80.84 74.62 1 一志愿 非全日制
121 085400 电子信息 付伟 110752422007069 328 82.69 74.14 2 一志愿 非全日制
122 085400 电子信息 梁星 110752422007098 323 77.04 70.82 3 一志愿 非全日制
123 085400 电子信息 李晓波 110752422007174 306 76.64 68.92 4 一志愿 非全日制


上一条:ok138cn太阳集团5292022年研究生...
下一条:ok138cn太阳集团5292022年硕士研...

版权所有 ok138cn太阳集团529 - ok138太阳集团中国官方网站
电 话:(0717)6393156   邮 编:443002
地 址:湖北省宜昌市大学路8号  电子邮件:jsjyb@ctgu
.edu.cn