首页  关于我们  公司动态  团队队伍  本科生培养  公司产品  团队建设  科学研究  党建工作  员工工作  教工之家 
首页>本科生培养>本科教务>正文
ok138cn太阳集团5292023届本科毕业生加权平均成绩专业排名(2022年9月6日)
2022-09-06 15:06:46     (点击: )

公示时间:2022年9月6日——2022年9月9日。如有异议,在公示期内到B3-414反馈。

计算机科学与技术专业2019级员工学分加权平均成绩排名(专业人数:195)
名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 20191122 2019112222 周巾琳 92.842 3.677 前30%
2 20191124 2019112404 李灵智 92.51 3.671 前30%
3 20191123 2019112320 吕翀 91.853 3.619 前30%
4 20191125 2019171102 鞠怡 90.545 3.481 前30%
5 20191123 2019104110 石恒 90.308 3.483 前30%
6 20191125 2019105210 黄欣欣 90.214 3.468 前30%
7 20191123 2019104512 李长庆 90.186 3.48 前30%
8 20191123 2019112321 黄勇斌 89.645 3.458 前30%
9 20191121 2019112103 祝钰洁 89.337 3.426 前30%
10 20191123 2019112329 胡瑶 89.073 3.384 前30%
11 20191124 2019112430 任航 89.073 3.396 前30%
12 20191123 2019152124 周芷轩 88.4 3.321 前30%
13 20191121 2019125132 刘柯辰 88.376 3.352 前30%
14 20191122 2019112221 王欢 88.29 3.303 前30%
15 20191123 2019104513 刘浩伟 88.099 3.283 前30%
16 20191121 2019113209 陈明洋 87.933 3.278 前30%
17 20191125 2019107201 张海杰 87.865 3.291 前30%
18 20191125 2019127114 曾文强 87.664 3.253 前30%
19 20191124 2019112415 王涵 87.428 3.259 前30%
20 20191125 2019105211 李甜甜 87.414 3.241 前30%
21 20191125 2019111413 翁博梁 87.221 3.194 前30%
22 20191121 2019112104 胡晓莉 86.924 3.201 前30%
23 20191125 2019107227 江传全 86.712 3.19 前30%
24 20191122 2019113105 方磊 86.416 3.166 前30%
25 20191123 2019112303 汪曈 86.361 3.146 前30%
26 20191125 2019168220 朱逸轩 86.361 3.148 前30%
27 20191124 2019154112 张雨欣 86.299 3.153 前30%
28 20191125 2019126113 梅圣宏 86.267 3.145 前30%
29 20191123 2019112302 唐宝亮 86.209 3.209 前30%
30 20191124 2019112412 江子豪 86.188 3.131 前30%
31 20191122 2019158132 王龙威 86.031 3.142 前30%
32 20191124 2019112420 易海斌 85.851 3.108 前30%
33 20191122 2019158122 杨雨竹 85.783 3.107 前30%
34 20191124 2019134207 张豪 85.701 3.104 前30%
35 20191124 2019112403 黄沛 85.6 3.057 前30%
36 20191124 2019112425 张静 85.563 3.089 前30%
37 20191125 2019146216 余琳珊 85.528 3.077 前30%
38 20191125 2019105804 彭哲 85.47 3.049 前30%
39 20191121 2019112123 李嘉明 85.397 3.069 前30%
40 20191122 2019112204 张志成 85.325 3.045 前30%
41 20191122 2019127131 舒振欣 85.26 3.023 前30%
42 20191123 2019112307 宋小倩 85.244 3.041 前30%
43 20191121 2019112101 邓继伟 84.964 3.036 前30%
44 20191121 2019137131 陈冠华 84.823 3.076 前30%
45 20191121 2019112120 张子晗 84.782 2.998 前30%
46 20191123 2019112324 张恭元 84.315 2.987 前30%
47 20191122 2019112205 詹庆忠 84.264 2.977 前30%
48 20191121 2019112127 洪毅 84.204 2.966 前30%
49 20191122 2019115219 汪悦 84.014 2.969 前30%
50 20191121 2018800334 田斌斌 84.005 2.93 前30%
51 20191125 2019156125 姚博远 84.002 2.926 前30%
52 20191121 2019112121 王毅豪 83.901 2.934 前30%
53 20191124 2019112414 张学亮 83.869 2.959 前30%
54 20191122 2019127122 蔡伟豪 83.811 2.929 前30%
55 20191123 2019112305 余静 83.791 2.915 前30%
56 20191122 2019112212 程铭 83.764 2.946 前30%
57 20191125 2019125105 何阅洋 83.695 2.911 前30%
58 20191124 2019112423 陈家润 83.692 2.962 前30%
59 20191123 2019112311 付子璇 83.685 2.939 前40%
60 20191124 2019112406 付佳弘 83.63 2.921 前40%
61 20191124 2019160105 李军 83.468 2.871 前40%
62 20191121 2019112116 周绍园 83.455 2.904 前40%
63 20191122 2019112227 苑泽超 83.333 2.897 前40%
64 20191125 2019107105 熊研 83.071 2.839 前40%
65 20191123 2019112315 阮飞鸿 82.766 2.839 前40%
66 20191122 2019112215 郭钰轩 82.735 2.885 前40%
67 20191121 2019112118 李澎飞 82.678 2.846 前40%
68 20191123 2019112327 孙淼淼 82.665 2.816 前40%
69 20191124 2019112405 李宇骁 82.64 2.853 前40%
70 20191122 2019138118 刘杰 82.638 2.816 前40%
71 20191123 2019112328 刘毅 82.6 2.825 前40%
72 20191121 2019112115 张申奥 82.59 2.803 前40%
73 20191121 2019146228 孙可宇 82.572 2.802 前40%
74 20191124 2019112419 魏禾 82.532 2.849 前40%
75 20191125 2019107144 杨智威 82.445 2.786 前40%
76 20191123 2019112301 李天乐 82.305 2.78 前40%
77 20191125 2019107351 李青关 82.278 2.864 前40%
78 20191121 2019138108 李凯 82.212 2.96 前40%
数字媒体技术专业2019级员工学分加权平均成绩排名(专业人数:64)
名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 20191661 2019166103 唐静宇 94.091 3.791 前30%
2 20191661 2019166105 何志亮 91.215 3.539 前30%
3 20191661 2019166104 王子晨 90.887 3.538 前30%
4 20191661 2019166137 杨湘平 90.744 3.538 前30%
5 20191662 2019112408 汪婵 90.419 3.493 前30%
6 20191661 2019166140 向梦丽 90.156 3.501 前30%
7 20191661 2019166113 陈洋 89.005 3.344 前30%
8 20191661 2019166142 赵普 88.817 3.355 前30%
9 20191661 2019166111 蔡志伟 88.704 3.371 前30%
10 20191662 2019127203 陶雲 88.665 3.339 前30%
11 20191662 2019108220 雷翠莲 88.353 3.336 前30%
12 20191661 2019166127 金竞莲 87.67 3.287 前30%
13 20191662 2019152137 曾晴 87.386 3.259 前30%
14 20191661 2019166136 朱帆 87.168 3.206 前30%
15 20191661 2019166108 马云霞 86.816 3.187 前30%
16 20191661 2019166114 曾若豪 86.632 3.154 前30%
17 20191661 2019166143 孔维暄 86.453 3.149 前30%
18 20191661 2019166138 李咏然 86.37 3.153 前30%
19 20191661 2019166102 徐璐衡 85.986 3.096 前30%
20 20191662 2019171206 龚姚尾 85.548 3.114 前40%
21 20191661 2019166132 向美鸢 85.497 3.051 前40%
22 20191661 2019166116 程杨 85.455 3.062 前40%
23 20191661 2019166130 刘奇 85.33 3.046 前40%
24 20191662 2019159135 许骊文 85.308 3.062 前40%
25 20191662 2019105116 孟君驰 85.194 3.064 前40%
物联网工程专业2019级员工学分加权平均成绩排名(专业人数:58)
名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 20191711 2019171123 杨澳宇 91.339 3.531 前30%
2 20191711 2019171103 谷宇 89.849 3.401 前30%
3 20191711 2019171127 刘澳 89.758 3.415 前30%
4 20191711 2019171114 张佳宇 89.067 3.355 前30%
5 20191711 2019171115 张嫘 88.507 3.328 前30%
6 20191711 2019171106 王丽影 88.474 3.365 前30%
7 20191711 2019171108 岳馥阳 87.943 3.259 前30%
8 20191712 2019171218 何颖 87.46 3.275 前30%
9 20191711 2019171117 王莹 87.217 3.237 前30%
10 20191712 2019171220 秦道龙 87.059 3.224 前30%
11 20191711 2019171124 王婉霞 86.969 3.211 前30%
12 20191711 2019171111 江一鸣 86.803 3.178 前30%
13 20191711 2019171120 李子康 86.369 3.163 前30%
14 20191712 2019171209 杜潇 85.194 3.031 前30%
15 20191711 2019171112 韩成 84.857 3.029 前30%
16 20191712 2019171226 夏东亚 84.8 3 前30%
17 20191712 2019171214 万龙 84.663 3.001 前30%
18 20191711 2019171128 樊晟 84.437 2.986 前40%
19 20191711 2019171130 叶晗 84.039 2.934 前40%
20 20191711 2019171116 邓致豪 83.775 2.949 前40%
21 20191712 2019171213 熊优 83.093 2.872 前40%
22 20191711 2019171119 王海生 81.851 2.764 前40%
23 20191711 2019171107 梅青云 81.693 2.741 前40%
数据科学与大数据技术专业2019级员工学分加权平均成绩排名(专业人数:56)
名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 20191762 2019176203 黄文轩 90.134 3.507 前30%
2 20191762 2019176213 彭林芳 89.328 3.437 前30%
3 20191761 2019176124 秦博峰 88.504 3.328 前30%
4 20191762 2019176204 李思影 88.32 3.348 前30%
5 20191761 2019176103 颜智能 88.158 3.289 前30%
6 20191762 2019176217 周嘉静 87.193 3.236 前30%
7 20191762 2019176206 舒怡澜 87.169 3.223 前30%
8 20191762 2019146133 许婉晶 86.553 3.179 前30%
9 20191761 2019176113 杨航 86.536 3.177 前30%
10 20191761 2019104502 宫孙小瑞 86.16 3.159 前30%
11 20191762 2019176202 周泽铭 86.031 3.12 前30%
12 20191762 2019176212 何希 85.932 3.157 前30%
13 20191762 2019176215 罗炜涵 85.889 3.074 前30%
14 20191762 2019107304 冯冠博 85.626 3.102 前30%
15 20191761 2019176114 代天乐 85.246 3.058 前30%
16 20191762 2019176220 邹婉丽 84.661 2.984 前30%
17 20191761 2019176127 李龙辉 84.143 2.955 前40%
18 20191762 2019176211 黄坤 83.665 2.923 前40%
19 20191761 2019176117 严谨 83.602 2.928 前40%
20 20191761 2019176106 谢卓涵 83.594 2.889 前40%
21 20191761 2019176115 孙中原 82.968 2.874 前40%
22 20191762 2019176222 李玟慧 82.866 2.851 前40%
通信工程专业2019级员工学分加权平均成绩排名(专业人数:55)
名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 20191362 2019111309 杨孝慧 92.481 3.654 前30%
2 20191361 2019111113 余诗睿 91.948 3.647 前30%
3 20191361 2019111207 孟丹 91.911 3.613 前30%
4 20191362 2019168239 祝娇慧 90.672 3.523 前30%
5 20191361 2019111119 金腾 89.806 3.483 前30%
6 20191361 2019111116 田演 89.483 3.454 前30%
7 20191361 2019111215 崔葛飞 87.396 3.246 前30%
8 20191362 2019111430 高雪迎 86.727 3.234 前30%
9 20191362 2019111419 徐泽 86.608 3.204 前30%
10 20191361 2019111104 姚倩倩 85.799 3.122 前30%
11 20191362 2019116329 李贝 85.708 3.077 前30%
12 20191362 2019111327 张雪婷 85.549 3.061 前30%
13 20191361 2019111118 汪爽 85.367 3.097 前30%
14 20191362 2019111420 杨怡 85.357 3.069 前30%
15 20191362 2019111310 陈芳 84.851 3.02 前30%
16 20191362 2019107137 熊明星 84.665 2.993 前30%
17 20191361 2019111128 任正阳 84.625 3.029 前40%
18 20191361 2019111211 张梦琪 84.084 2.94 前40%
19 20191362 2019111422 骆小雪 83.797 2.921 前40%
20 20191362 2019111409 王萌萌 83.748 2.92 前40%
21 20191362 2019111314 黄淞 83.57 2.89 前40%
22 20191361 2019111217 刘安婷 83.494 2.905 前40%
电子信息工程专业2019级员工学分加权平均成绩排名(专业人数:50)
名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 20191112 2019111209 经纬铭 91.219 3.586 前30%
2 20191111 2019111203 郑毅茹 91.197 3.543 前30%
3 20191112 2019111221 方惺杰 88.274 3.306 前30%
4 20191111 2019111123 路义强 88.024 3.328 前30%
5 20191111 2019111218 薛依 87.883 3.291 前30%
6 20191111 2019156201 孙宇 85.721 3.113 前30%
7 20191112 2019111404 卜凡 85.685 3.104 前30%
8 20191111 2019111101 欧阳晓勇 83.896 2.965 前30%
9 20191112 2016107225 谭笑 82.936 2.951 前30%
10 20191111 2019152123 陈一诺 82.823 2.814 前30%
11 20191111 2019111122 王朝宇 82.718 2.823 前30%
12 20191112 2019111415 王琪 82.456 2.819 前30%
13 20191111 2018800319 文浩淼 80.557 2.642 前30%
14 20191112 2019111417 余森龙 80.275 2.629 前30%
15 20191111 2019111212 张宇龙 78.823 2.495 前30%
16 20191112 2019111316 何子航 78.603 2.488 前40%
17 20191112 2019111322 汪涛 77.983 2.443 前40%
18 20191111 2019134106 岳响 77.903 2.43 前40%
19 20191111 2019156228 周枫淇 77.8 2.382 前40%
20 20191112 2019111429 宋信哲 77.747 2.479 前40%


上一条:2019级电子信息工程专业毕业实习经费公...
下一条:ok138cn太阳集团529毕业实习经费...

版权所有 ok138cn太阳集团529 - ok138太阳集团中国官方网站
电 话:(0717)6393156   邮 编:443002
地 址:湖北省宜昌市大学路8号  电子邮件:jsjyb@ctgu
.edu.cn