首页  关于我们  公司动态  团队队伍  本科生培养  公司产品  团队建设  科学研究  党建工作  员工工作  教工之家 
首页>本科生培养>考试专栏>正文
2022-2023学年秋季学期离散结构6班考试座位表
2023-02-12 16:12:39     (点击: )
2022-2023学年秋季学期离散结构6班考试座位表
课程名: 离散结构 课程号: 205T0497 上课教师: 刘红美
考试时间: 2023-02-20   16:10-18:00(星期一) 考试地点: G-3402 考试人数: 70
实到人数:
缺考人数:
主监考: 韩芳 主监考签名:
副监考: 盛冠群 副监考签名:
序号 课序号 座位号 学号 班级 姓名 员工签名 序号 课序号 座位号 学号 班级 姓名 员工签名
1 06 1 2016149119 21计科7班 李睿
36 06 36 202110120335 21计科3班 童滟云
2 06 2 2019111319 21计科3班 刘叶飞
37 06 37 202110120339 21计科3班 阿卜杜杰力力·阿卜杜艾尼
3 06 3 2019127117 20191761 韩圣佳
38 06 38 202110120401 21计科4班 刘广润
4 06 4 2019171118 21计科3班 郑鑫玉
39 06 39 202110120431 21计科4班 张龙吟
5 06 5 2020112313 21计科5班 陈戈
40 06 40 202110120503 21计科5班 张经维
6 06 6 2020125325 21计科5班 徐晓枫
41 06 41 202110120504 21计科5班 刘慧鹏
7 06 7 2020800416 21计科2班 张浩
42 06 42 202110120514 21计科5班 张丹
8 06 8 2020800446 21计科4班 谈志凌
43 06 43 202110120612 21计科4班 钟拓
9 06 9 2020800512 21计科3班 田畅
44 06 44 202110120620 21计科4班 柯磊
10 06 10 2020800615 21计科5班 覃新宇
45 06 45 202110120623 21计科4班 丁文靖
11 06 11 2020800728 21计科2班 谢蓉
46 06 46 202110120702 21计科2班 李欣竺
12 06 12 2020800741 21计科3班 黄天昊
47 06 47 202110120705 21计科2班 胡可聪
13 06 13 2020800826 21计科6班 陈颜
48 06 48 202110120801 21计科6班 赵经
14 06 14 202110010930 21计科7班 谢卓昂
49 06 49 202110120803 21计科6班 王成军
15 06 15 202110040718 21计科7班 金少博
50 06 50 202110120804 21计科6班 闫雪
16 06 16 202110040827 21计科7班 黄天赐
51 06 51 202110120806 21计科6班 梅兴豪
17 06 17 202110050429 21计科1班 郑晓华
52 06 52 202110120808 21计科6班 程劲松
18 06 18 202110050727 21计科1班 龙闯
53 06 53 202110120811 21计科6班 石鑫
19 06 19 202110050733 21计科1班 彭阿松
54 06 54 202110120816 21计科6班 张余智
20 06 20 202110050912 21计科1班 万静
55 06 55 202110120820 21计科6班 许文清
21 06 21 202110070249 21计科7班 李玉婷
56 06 56 202110120821 21计科6班 刘盛宇
22 06 22 202110070348 21计科7班 张何星宇
57 06 57 202110120826 21计科6班 汪世豪
23 06 23 202110120123 21计科6班 刘梦璇
58 06 58 202110120827 21计科6班 汪凤敏
24 06 24 202110120125 21计科5班 朱天秀
59 06 59 202110120828 21计科6班 张翔
25 06 25 202110120203 21计科2班 陈天铗
60 06 60 202110120832 21计科6班 杨明洲
26 06 26 202110120213 21计科1班 姜棚宇
61 06 61 202110120833 21计科6班 徐忠奎
27 06 27 202110120221 21计科2班 曾志翔
62 06 62 202110120835 21计科6班 张威
28 06 28 202110120223 21计科2班 陈鑫
63 06 63 202110130113 21计科7班 沈航毅
29 06 29 202110120233 21计科2班 于广鑫
64 06 64 202110200142 21计科7班 石嘉俊
30 06 30 202110120306 21计科3班 潘硕
65 06 65 202110240325 21计科1班 梅洁
31 06 31 202110120307 21计科3班 叶裴
66 06 66 202110250222 21计科1班 周玉君
32 06 32 202110120308 21计科3班 祝瑾然
67 06 67 202110250309 21计科1班 杨心恬
33 06 33 202110120320 21计科3班 余毅
68 06 68 202110260128 21计科1班 梅心语
34 06 34 202110120321 21计科3班 陈佳琪
69 06 69 202110260130 21计科1班 梅世琦
35 06 35 202110120332 21计科3班 黄威龙
70 06 70 202110380108 21计科7班 余士洁






日期: 年 月 日




























 

上一条:2022-2023学年秋季学期数据结构2班考试...
下一条:2022-2023学年秋季学期离散结构5班考试...

版权所有 ok138cn太阳集团529 - ok138太阳集团中国官方网站
电 话:(0717)6393156   邮 编:443002
地 址:湖北省宜昌市大学路8号  电子邮件:jsjyb@ctgu
.edu.cn